Tarifas 2025
Los valores son orientativos y pueden variar según la complejidad del proyecto.
| # | Elemento | Valor $COP 2025 | Valor /hora | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edición cápsula video 1 minuto | $140.000 | - | Si incluye video o imágenes stock, sugerido $230.000 |
| 2 | Edición contenido en WordPress (por hora) | $85.000 | $85.000 | Ajuste estándar +21% |
| 3 | Administración y mantenimiento WordPress | $480.000 | - | Actualización de plugins, temas y revisión del sitio |
| 4 | Creación página web en WordPress | $2.900.000 | - | Hasta 6 páginas, máximo 10 imágenes. Página adicional $460.000 |
| 5 | Creación ecommerce en WordPress | $4.600.000 | - | Hasta 50 productos, +$230.000 por cada grupo adicional de 50 |
| 6 | Google Ads texto | $350.000 | - | Hasta 3 productos, 12 palabras clave, 1 sesión de cambios |
| 7 | Google Ads display | $430.000 | - | Hasta 6 productos, 12 anuncios, 1 sesión de ajustes |
| 8 | Meta Ads | $540.000 | - | Hasta 4 anuncios gráficos, 4 imágenes stock, 1 sesión de ajustes |
| 9 | Analítica web (Google Analytics) | $920.000 | - | Integración, análisis y reporte semanal con recomendaciones |
| 10 | Estrategia de marketing digital | $2.750.000 | - | Incluye PPT de estrategia 360 y asesoría virtual de 1 hora |
| 11 | Parrilla de contenidos | $1.400.000 | - | Hasta 15 piezas con 5 ajustes. Opción premium con reels |
| 12 | Diagnóstico digital | $2.050.000 | - | Diagnóstico del ecosistema digital y roadmap de mejoras |
